Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional telah memberlakukan kurikulum terbaru, yaitu Kurikulum 2024 (K-24). Kurikulum 2024 didesain untuk memenuhi ketentuan baru yang termuat dalam Permendikbud 53/2023, di antaranya beban kredit minimum pada jenjang magister yang wajib berada pada rentang 54–72 SKS. Oleh karena itu, Prodi menaikkan bobot kredit yang harus ditempuh mahasiswa selama masa studi 3 semester, yaitu dari 45 SKS (67,5 ECTS) menjadi 60 SKS (90 ECTS).
K-24 juga mengakomodasi saran dan masukan dari para pemangku kepentingan, yaitu mahasiswa aktif, alumni, dosen, dan mitra untuk menyusun kurikulum yang membuka kesempatan bagi mahasiswa merancang studinya secara mandiri (self-tailored). Dalam K-24, mahasiswa akan memilih empat mata kuliah pilihan di Semester 2. Mahasiswa juga dapat mengambil mata kuliah pilihan lintas konsentrasi, maksimal sebanyak dua mata kuliah.
Prodi Magister membuka dua konsentrasi minat kajian sebagai berikut:
Perkuliahan MAIR akan dilaksanakan secara tatap muka sepenuhnya. Sementara itu, perkuliahan DTC akan dilaksanakan secara bauran (blended learning) dengan memanfaatkan platform Fisipol Online Campus (FOCUS).
Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional berupaya mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang diplomasi, akademik, transnasional, dan jurnalisme. Guna mencapai tujuan tersebut, Prodi menyusun kompetensi inti lulusan sebagai berikut:
Guna membangun kompetensi lulusan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Prodi Magister merumuskan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan. Rumusan ini dituangkan dalam 9 (sembilan) capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai berikut:
Kode CPL | Pernyataan CPL |
---|---|
CPL.1 | SIKAP |
CPL 1.1 | Membangun pemikiran kritis dan kepekaan terhadap problematika perdamaian, keadilan, dan keberadaban masyarakat global. |
CPL 1.2 | Merancang aktivisme sosial dengan pemangku kepentingan domestik dan internasional. |
CPL 1.3 | Berpartisipasi dalam upaya-upaya kemasyrakatan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan keberadaban global. |
CPL.2 | PENGETAHUAN |
CPL 2.1 | Mengevaluasi perdebatan teoretik kajian hubungan internasional tingkat lanjut (khususnya di bidang politik internasional, kerja sama pembangunan internasional, studi perdamaian internasional, diplomasi perdagangan global, dan diplomasi kemanusiaan global). |
CPL 2.2 | Menaksir (membandingkan, mengontraskan, mengategorikan) teori dalam peta ontologis dan epistemologis studi hubungan internasional. |
CPL 2.3 | Merancang kerangka konseptual dan metode penelitian untuk melakukan analisis hubungan internasional tingkat lanjut (khususnya di bidang politik internasional, kerja sama pembangunan internasional, studi perdamaian internasional, diplomasi perdagangan global, dan diplomasi kemanusiaan global). |
CPL.3 | KETERAMPILAN UMUM |
CPL 3.1 | Mempertahankan argumen akademik yang bertanggung jawab di hadapan publik dalam format tertulis, lisan, atau multimedia. |
CPL.4 | KETERAMPILAN KHUSUS |
CPL 4.1 | Membangun kepemimpinan dalam interaksi-interaksi internasional dan multikultural. |
CPL 4.2 | Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam melakukan diplomasi, negosiasi, dan fasilitasi. |
Tabel berikut ini memuat acuan rubrikasi penilaian bagi seluruh mata kuliah. Komponen penilaian dapat menyesuaikan kontrak belajar yang tertera dalam silabus tiap-tiap mata kuliah.
Komponen | Prinsip | Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|
A (4.00/4.00) | B (3.00/4.00) | C (2.00/4.00) | D (1.00/4.00) | ||
Esai | Substansi | pemahaman dan analisis yang sangat baik | pemahaman dan analisis yang baik | pemahaman dan analisis yang cukup baik | pemahaman dan analisis yang kurang baik |
Proses | struktur penulisan yang sangat baik, penggunaan bahasa secara efektif dan terampil | struktur penulisan yang baik, penggunaan bahasa yang efektif | struktur penulisan yang cukup, penggunaan bahasa yang kurang efektif | struktur penulisan yang kurang baik, penggunaan bahasa yang kurang efektif | |
Relasi | well-researched, pemahaman yang sangat baik akan posisinya di literatur keilmuan, penggunaan referensi yang sangat baik | well-researched, pemahaman yang baik akan posisinya di literatur keilmuan, penggunaan referensi yang baik | pemahaman yang cukup baik akan posisinya di literatur keilmuan, penggunaan referensi yang cukup baik | pemahaman yang kurang baik akan posisinya di literatur keilmuan, penggunaan referensi yang kurang baik | |
Presentasi | Substansi | pemahaman yang sangat baik, penjelasan yang elaboratif | pemahaman yang baik, penjelasan yang baik dengan sedikit elaborasi | pemahaman dan penjelasan yang cukup baik, namun kurang elaborasi | pemahaman dan penjelasan yang kurang baik tanpa elaborasi |
Proses | penyampaian yang sangat baik, mendapat perhatian penuh dari peserta, manajemen waktu yang efektif | penyampaian yang baik, mendapat perhatian sebagian besar dari peserta, manajemen waktu yang efektif | penyampaian yang cukup baik, mendapat perhatian sebagian kecil dari peserta, manajemen waktu yang cukup efektif | penyampaian yang kurang baik, tidak mendapat perhatian dari peserta, manajemen waktu yang kurang efektif | |
Relasi | interaksi yang sangat baik dengan peserta, berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta akan topik presentasi | interaksi yang baik dengan peserta, mampu meningkatkan minat peserta terhadap topik presentasi | interaksi yang cukup baik dengan peserta, mampu meningkatkan minat peserta terhadap topik presentasi, namun masih ada poin yang tidak jelas | interaksi yang kurang baik dengan peserta, gagal meningkatkan minat peserta terhadap topik presentasi | |
Partisipasi | Substansi | kontribusi yang sangat baik dan autentik dalam aktivitas kelas | kontribusi yang baik dalam aktivitas kelas | kontribusi yang cukup baik dalam aktivitas kelas | kontribusi yang kurang baik dalam aktivitas kelas |
Proses | selalu hadir dan tepat waktu | Kehadiran minimal 80% | Kehadiran minimal 50% | Kehadiran kurang dari 50% | |
Relasi | penuh perhatian terhadap kegiatan kelas, menghormati warga kelas | perhatian terhadap kegiatan kelas, menghormati warga kelas | Cukup perhatian terhadap kegiatan kelas, cukup menghormati warga kelas | Kurang perhatian terhadap kegiatan kelas, kurang menghormati warga kelas | |
Ujian Tulis | Substansi | pemahaman dan analisis yang sangat baik | pemahaman dan analisis yang baik | pemahaman dan analisis yang cukup baik | pemahaman dan analisis yang kurang baik |
Proses | argumen yang sangat baik dan terstruktur | argumen yang baik dan logis | argumen yang cukup baik | argumen yang kurang baik | |
Relasi | well-researched, pemahaman yang sangat baik akan posisinya di literatur keilmuan, penggunaan referensi yang sangat baik | well-researched, pemahaman yang baik akan posisinya di literatur keilmuan, penggunaan referensi yang baik | pemahaman yang cukup baik akan posisinya di literatur keilmuan, penggunaan referensi yang cukup baik | pemahaman yang kurang baik akan posisinya di literatur keilmuan, penggunaan referensi yang kurang baik |
Semester 1 berisi 6 (enam) mata kuliah wajib dengan beban kredit 24 SKS (36 ECTS), yang terdiri atas:
Mata Kuliah | Kategori | Kredit |
---|---|---|
Perspektif dalam Politik Global | Inti | 4 SKS (6 ECTS) |
Diplomasi dan Tata Kelola Global | Inti | 4 SKS (6 ECTS) |
Metode Riset | Inti | 4 SKS (6 ECTS) |
Ekonomi Politik Global | Inti | 4 SKS (6 ECTS) |
Politik Keamanan Internasional | Inti MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Studi Perdamaian Internasional | Inti MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Perbandingan Kebijakan Digital | Inti DTC | 4 SKS (6 ECTS) |
Strategi Transformasi Digital | Inti DTC | 4 SKS (6 ECTS) |
Semester 2 berisi 6 (enam) mata kuliah dengan beban kredit 24 SKS (36 ECTS), yang terdiri atas:
Setiap mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pilihan lintas konsentrasi paling banyak 2 (dua) mata kuliah.
Mata Kuliah | Kategori | Kredit |
---|---|---|
Workshop Penulisan Tesis (WPT) | Inti | 4 SKS (6 ECTS) |
Analisis Kebijakan Luar Negeri | Inti | 4 SKS (6 ECTS) |
Mata Kuliah Pilihan | Pilihan | 4 SKS (6 ECTS) |
Mata Kuliah Pilihan | Pilihan | 4 SKS (6 ECTS) |
Mata Kuliah Pilihan | Pilihan | 4 SKS (6 ECTS) |
Mata Kuliah Pilihan | Pilihan | 4 SKS (6 ECTS) |
Semester 3 berisi 1 (satu) mata kuliah wajib penyusunan tesis dengan beban kredit 12 SKS (18 ECTS).
Mata Kuliah | Kategori | Kredit |
---|---|---|
Tesis | Inti | 12 SKS (18 ECTS) |
Tabel di bawah ini menampilkan daftar mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa pada Semester 2. Setiap mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pilihan lintas konsentrasi paling banyak 2 (dua) mata kuliah.
Mata Kuliah | Kategori | Kredit |
---|---|---|
Kosmopolitanisme dan Norma Internasional | Pilihan MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Politik Hukum Internasional | Pilihan MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Gender dalam Politik Global | Pilihan MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Keamanan Manusia | Pilihan MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Aksi Humaniter Internasional | Pilihan MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Bina Damai dan Resolusi Konflik* | Pilihan MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Politik Lingkungan Global* | Pilihan MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Politik Daya Saing Global | Pilihan MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Studi Pembangunan Internasional* | Pilihan MAIR | 4 SKS (6 ECTS) |
Topik-topik Kontemporer Hubungan Internasional** | Pilihan MAIR/DTC | 4 SKS (6 ECTS) |
Industri dan Sistem Inovasi di Era Digital | Pilihan DTC | 4 SKS (6 ECTS) |
Ekonomi Digital dan Perdagangan Elektronik | Pilihan DTC | 4 SKS (6 ECTS) |
Etika dalam Inovasi Digital | Pilihan DTC | 4 SKS (6 ECTS) |
Tugas akhir untuk kelulusan mahasiswa adalah penyusunan tesis. Mahasiswa dapat mulai menulis tesis setelah menyelesaikan mata kuliah Workshop Penulisan Tesis (WPT) dan lulus Seminar Proposal Tesis. Ketentuan penyusunan tesis adalah sebagai berikut:
Mahasiswa dapat menulis tesis dengan mengacu pada beberapa dokumen, yaitu (a) Panduan Tesis DIHI dan (b) Panduan Tesis Sekolah Pascasarjana UGM.
BB Fisipol Building, 5th Floor
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia